| TABLE 23.-- | MAJOR INDUSTRY GROUP BY YEARS OF SCHOOL FOR ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10 YEARS OF AGE AND | ||||||||||
| OVER BY SEX FOR ZONES & DISTRICTS - 1971 | |||||||||||
| AREA, INDUSTRY & SEX | TOTAL | NO | PRIMARY | MIDDLE | HIGH | INTRMEDIATE | GRADUATE | POST GRADUATE | |||
| SCHOOLING | 1-5 YEARS | 6-8 YEARS | 9-10 YEARS | 11-12 YEARS | 13-14 YEARS | 15 &UP YEARS | |||||
| NEPAL | |||||||||||
| BOTH SEXES | 4,852,524 | 4,549,613 | 160,678 | 57,742 | 58,063 | 13,210 | 9,071 | 4,147 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 4,579,552 | 4,366,217 | 142,031 | 40,058 | 25,183 | 3,549 | 1,988 | 526 | |||
| MINING & QUARYING | 36 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | |||
| MINUFACTURING | 51,902 | 47,289 | 1,939 | 1,123 | 1,130 | 223 | 124 | 74 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 1,596 | 934 | 71 | 79 | 219 | 114 | 107 | 72 | |||
| CONSTRUCTION | 5,016 | 3,699 | 218 | 163 | 362 | 204 | 202 | 168 | |||
| COMMERCE | 63,560 | 49,079 | 5,005 | 3,383 | 4,324 | 1,012 | 636 | 121 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 9,637 | 6,910 | 758 | 698 | 764 | 214 | 173 | 120 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 3,466 | 968 | 156 | 202 | 796 | 610 | 551 | 183 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 137,759 | 74,506 | 10,499 | 12,035 | 25,280 | 7,281 | 5,284 | 2,874 | |||
| MALE | 3,434,288 | 3,146,039 | 151,661 | 55,275 | 56,019 | 12,724 | 8,699 | 3,871 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 3,187,307 | 2,985,220 | 133,495 | 38,141 | 24,500 | 3,482 | 1,955 | 514 | |||
| MINING & QUARYING | 31 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | ||||
| MINUFACTURING | 45,391 | 40,936 | 1,858 | 1,079 | 1,100 | 220 | 124 | 74 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 1,570 | 913 | 71 | 77 | 219 | 112 | 107 | 71 | |||
| CONSTRUCTION | 4,876 | 3,568 | 216 | 161 | 359 | 204 | 201 | 167 | |||
| COMMERCE | 55,708 | 41,676 | 4,818 | 3,260 | 4,210 | 998 | 628 | 118 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 9,322 | 6,629 | 752 | 696 | 753 | 207 | 168 | 117 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 3,331 | 920 | 152 | 200 | 775 | 584 | 527 | 173 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 126,752 | 66,169 | 10,299 | 11,660 | 24,098 | 6,914 | 4,984 | 2,628 | |||
| FEMALE | 1,418,236 | 1,403,574 | 9,017 | 2,467 | 2,044 | 486 | 372 | 276 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 1,392,245 | 1,380,997 | 8,536 | 1,917 | 683 | 67 | 33 | 12 | |||
| MINING & QUARYING | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| MINUFACTURING | 6,511 | 6,353 | 81 | 44 | 30 | 3 | |||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 26 | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CONSTRUCTION | 140 | 131 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| COMMERCE | 7,852 | 7,403 | 187 | 123 | 114 | 14 | 8 | 3 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 315 | 281 | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 135 | 48 | 4 | 2 | 21 | 26 | 24 | 10 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 11,007 | 8,337 | 200 | 375 | 1,182 | 367 | 300 | 246 | |||
| MECHI ZONE | |||||||||||
| BOTH SEXES | 258,608 | 241,858 | 8,714 | 3,721 | 3,182 | 671 | 375 | 87 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 245,915 | 233,080 | 7,936 | 2,790 | 1,665 | 275 | 138 | 31 | |||
| MINING & QUARYING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 2,094 | 1,866 | 89 | 79 | 47 | 8 | 5 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 130 | 100 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||
| COMMERCE | 3,490 | 2,610 | 250 | 255 | 281 | 58 | 32 | 4 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 578 | 471 | 44 | 33 | 24 | 3 | 2 | 1 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 138 | 45 | 9 | 9 | 41 | 19 | 13 | 2 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 6,247 | 3,673 | 381 | 548 | 1,116 | 303 | 178 | 48 | |||
| MALE | 185,683 | 170,036 | 8,023 | 3,496 | 3,043 | 640 | 361 | 84 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 174,385 | 162,468 | 7,279 | 2,602 | 1,600 | 269 | 137 | 30 | |||
| MINING & QUARYING | 1 | 1 | |||||||||
| MINUFACTURING | 1,821 | 1,602 | 84 | 76 | 46 | 8 | 5 | ||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 15 | 12 | 1 | 2 | |||||||
| CONSTRUCTION | 130 | 100 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||
| COMMERCE | 3,105 | 2,266 | 231 | 244 | 273 | 57 | 30 | 4 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 547 | 440 | 44 | 33 | 24 | 3 | 2 | 1 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 135 | 43 | 9 | 9 | 40 | 19 | 13 | 2 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 5,544 | 3,104 | 371 | 525 | 1,052 | 279 | 167 | 46 | |||
| FEMALE | 72,925 | 71,822 | 691 | 225 | 139 | 31 | 14 | 3 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 71,530 | 70,612 | 657 | 188 | 65 | 6 | 1 | 1 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 273 | 264 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 385 | 344 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 31 | 31 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 703 | 569 | 10 | 23 | 64 | 24 | 11 | 2 | |||
| TAPLEJUNG DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 42,739 | 41,107 | 998 | 357 | 212 | 28 | 29 | 8 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 42,056 | 40,717 | 962 | 215 | 122 | 22 | 14 | 4 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 118 | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMMERCE | 96 | 77 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 458 | 190 | 29 | 133 | 85 | 5 | 12 | 4 | |||
| MALE | 25,640 | 24,144 | 905 | 328 | 199 | 27 | 29 | 8 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 25,064 | 23,843 | 874 | 192 | 116 | 21 | 14 | 4 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 85 | 82 | 1 | 2 | |||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 2 | 2 | |||||||||
| COMMERCE | 40 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 7 | 7 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 440 | 180 | 28 | 132 | 79 | 5 | 12 | 4 | |||
| FEMALE | 17,099 | 16,963 | 93 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 16,992 | 16,874 | 88 | 23 | 6 | 1 | |||||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 33 | 32 | 1 | ||||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 56 | 47 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 0 | ||||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 0 | ||||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| PANCHTHAR DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 70,968 | 67,870 | 1,849 | 684 | 477 | 58 | 29 | 1 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 69,983 | 67,248 | 1,805 | 603 | 284 | 30 | 12 | 1 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 204 | 200 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| COMMERCE | 123 | 95 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 641 | 319 | 29 | 69 | 182 | 25 | 17 | 0 | |||
| MALE | 43,391 | 40,594 | 1,644 | 615 | 452 | 56 | 29 | 1 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 42,527 | 40,067 | 1,608 | 538 | 272 | 29 | 12 | 1 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 161 | 159 | 1 | 1 | |||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| CONSTRUCTION | 1 | 1 | |||||||||
| COMMERCE | 76 | 60 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 610 | 300 | 29 | 68 | 172 | 24 | 17 | ||||
| FEMALE | 27,577 | 27,276 | 205 | 69 | 25 | 2 | 0 | 0 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 27,456 | 27,181 | 197 | 65 | 12 | 1 | |||||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 43 | 41 | 2 | ||||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 47 | 35 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 0 | ||||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 0 | ||||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 31 | 19 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| ILAM DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 59,744 | 56,277 | 1,855 | 716 | 656 | 146 | 71 | 23 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 57,727 | 54,921 | 1,781 | 573 | 382 | 42 | 21 | 7 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 284 | 269 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| COMMERCE | 413 | 333 | 18 | 15 | 34 | 8 | 5 | 0 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 56 | 39 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 1,231 | 702 | 40 | 118 | 223 | 93 | 42 | 13 | |||
| MALE | 40,027 | 36,927 | 1,623 | 649 | 610 | 129 | 66 | 23 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 38,328 | 35,827 | 1,556 | 521 | 355 | 41 | 21 | 7 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 258 | 243 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 1 | 1 | |||||||||
| CONSTRUCTION | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| COMMERCE | 291 | 225 | 12 | 11 | 32 | 7 | 4 | ||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 55 | 38 | 8 | 5 | 4 | ||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 21 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 1,062 | 581 | 39 | 107 | 206 | 78 | 38 | 13 | |||
| FEMALE | 19,717 | 19,350 | 232 | 67 | 46 | 17 | 5 | 0 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 19,399 | 19,094 | 225 | 52 | 27 | 1 | |||||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 26 | 26 | |||||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 122 | 108 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 1 | 1 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 0 | ||||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 169 | 121 | 1 | 11 | 17 | 15 | 4 | ||||
| JHAPA DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 85,157 | 76,604 | 4,012 | 1,964 | 1,837 | 439 | 246 | 55 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 76,149 | 70,194 | 3,388 | 1,399 | 877 | 181 | 91 | 19 | |||
| MINING & QUARYING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 1,488 | 1,283 | 78 | 71 | 44 | 7 | 5 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 116 | 89 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | |||
| COMMERCE | 2,858 | 2,105 | 215 | 227 | 235 | 47 | 25 | 4 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 506 | 422 | 34 | 26 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 111 | 38 | 9 | 8 | 29 | 17 | 10 | 0 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 3,917 | 2,462 | 283 | 228 | 626 | 180 | 107 | 31 | |||
| MALE | 76,625 | 68,371 | 3,851 | 1,904 | 1,782 | 428 | 237 | 52 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 68,466 | 62,731 | 3,241 | 1,351 | 857 | 178 | 90 | 18 | |||
| MINING & QUARYING | 1 | 1 | |||||||||
| MINUFACTURING | 1,317 | 1,118 | 74 | 70 | 43 | 7 | 5 | ||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| CONSTRUCTION | 116 | 89 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||
| COMMERCE | 2,698 | 1,951 | 213 | 226 | 233 | 47 | 24 | 4 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 476 | 392 | 34 | 26 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 108 | 36 | 9 | 8 | 28 | 17 | 10 | ||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 3,432 | 2,043 | 275 | 218 | 595 | 172 | 100 | 29 | |||
| FEMALE | 8,532 | 8,233 | 161 | 60 | 55 | 11 | 9 | 3 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 7,683 | 7,463 | 147 | 48 | 20 | 3 | 1 | 1 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 171 | 165 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 160 | 154 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 30 | 30 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 485 | 419 | 8 | 10 | 31 | 8 | 7 | 2 | |||
| KOSHI ZONE | |||||||||||
| BOTH SEXES | 320,250 | 294,155 | 10,976 | 6,426 | 6,120 | 1,413 | 893 | 267 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 288,204 | 271,771 | 8,919 | 4,065 | 2,686 | 456 | 264 | 43 | |||
| MINING & QUARYING | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 8,120 | 7,341 | 260 | 196 | 245 | 46 | 23 | 9 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 225 | 132 | 9 | 15 | 32 | 19 | 12 | 6 | |||
| CONSTRUCTION | 396 | 217 | 30 | 23 | 62 | 19 | 24 | 21 | |||
| COMMERCE | 7,860 | 5,517 | 761 | 663 | 664 | 160 | 83 | 12 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 1,430 | 956 | 144 | 181 | 121 | 13 | 10 | 5 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 266 | 77 | 9 | 16 | 68 | 45 | 42 | 9 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 13,746 | 8,142 | 844 | 1,266 | 2,242 | 655 | 435 | 162 | |||
| MALE | 253,413 | 228,403 | 10,434 | 6,217 | 5,900 | 1,348 | 859 | 252 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 223,826 | 208,108 | 8,442 | 3,915 | 2,614 | 446 | 259 | 42 | |||
| MINING & QUARYING | 1 | 1 | |||||||||
| MINUFACTURING | 7,632 | 6,873 | 251 | 192 | 240 | 44 | 23 | 9 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 222 | 130 | 9 | 15 | 32 | 18 | 12 | 6 | |||
| CONSTRUCTION | 391 | 212 | 30 | 23 | 62 | 19 | 24 | 21 | |||
| COMMERCE | 6,983 | 4,701 | 728 | 646 | 656 | 157 | 83 | 12 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 1,380 | 908 | 144 | 181 | 120 | 12 | 10 | 5 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 251 | 71 | 9 | 16 | 67 | 42 | 38 | 8 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 12,727 | 7,400 | 821 | 1,228 | 2,109 | 610 | 410 | 149 | |||
| FEMALE | 66,837 | 65,752 | 542 | 209 | 220 | 65 | 34 | 15 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 64,378 | 63,663 | 477 | 150 | 72 | 10 | 5 | 1 | |||
| MINING & QUARYING | 2 | 2 | |||||||||
| MINUFACTURING | 488 | 468 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| CONSTRUCTION | 5 | 5 | |||||||||
| COMMERCE | 877 | 816 | 33 | 17 | 8 | 3 | |||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 50 | 48 | 1 | 1 | |||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 1,019 | 742 | 23 | 38 | 133 | 45 | 25 | 13 | |||
| SANKHUWA SABA DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 51,226 | 49,776 | 658 | 297 | 378 | 70 | 40 | 7 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 50,074 | 48,980 | 614 | 235 | 203 | 27 | 15 | 0 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 387 | 382 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMMERCE | 147 | 129 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 595 | 268 | 40 | 56 | 162 | 40 | 25 | 4 | |||
| MALE | 32,899 | 31,536 | 608 | 284 | 359 | 69 | 36 | 7 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 31,904 | 30,882 | 564 | 224 | 193 | 27 | 14 | ||||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 313 | 308 | 2 | 3 | |||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 1 | 1 | |||||||||
| COMMERCE | 113 | 97 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 550 | 236 | 40 | 55 | 154 | 39 | 22 | 4 | |||
| FEMALE | 18,327 | 18,240 | 50 | 13 | 19 | 1 | 4 | 0 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 18,170 | 18,098 | 50 | 11 | 10 | 1 | |||||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 74 | 74 | |||||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 34 | 32 | 1 | 1 | |||||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 4 | 4 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 0 | ||||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 45 | 32 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| TERHATHUM DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 40,901 | 39,282 | 528 | 380 | 539 | 122 | 42 | 8 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 40,366 | 39,004 | 513 | 350 | 387 | 83 | 25 | 4 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 99 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONSTRUCTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| COMMERCE | 54 | 45 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 376 | 134 | 12 | 29 | 147 | 34 | 16 | 4 | |||
| MALE | 34,331 | 32,767 | 508 | 362 | 524 | 120 | 42 | 8 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 33,842 | 32,526 | 493 | 332 | 380 | 82 | 25 | 4 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 84 | 82 | 1 | 1 | |||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 1 | 1 | |||||||||
| COMMERCE | 41 | 32 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 1 | 1 | |||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 359 | 125 | 12 | 29 | 140 | 33 | 16 | 4 | |||
| FEMALE | 6,570 | 6,515 | 20 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 6,524 | 6,478 | 20 | 18 | 7 | 1 | |||||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 15 | 14 | 1 | ||||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 0 | ||||||||||
| COMMERCE | 13 | 13 | |||||||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 1 | 1 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 0 | ||||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 17 | 9 | 7 | 1 | |||||||
| DHANKUTA DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 48,697 | 45,732 | 1,620 | 606 | 564 | 97 | 56 | 22 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 47,117 | 44,765 | 1,538 | 494 | 277 | 22 | 19 | 2 | |||
| MINING & QUARYING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MINUFACTURING | 249 | 228 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| CONSTRUCTION | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| COMMERCE | 298 | 244 | 14 | 14 | 21 | 4 | 0 | 1 | |||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 984 | 461 | 56 | 93 | 255 | 68 | 35 | 16 | |||
| MALE | 30,756 | 28,061 | 1,440 | 567 | 532 | 85 | 52 | 19 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 29,496 | 27,359 | 1,366 | 463 | 266 | 22 | 18 | 2 | |||
| MINING & QUARYING | 0 | ||||||||||
| MINUFACTURING | 215 | 196 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| CONSTRUCTION | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| COMMERCE | 162 | 120 | 7 | 11 | 20 | 3 | 1 | ||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 845 | 362 | 56 | 88 | 236 | 57 | 32 | 14 | |||
| FEMALE | 17,941 | 17,671 | 180 | 39 | 32 | 12 | 4 | 3 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 17,621 | 17,406 | 172 | 31 | 11 | 1 | |||||
| MINING & QUARYING | 2 | 2 | |||||||||
| MINUFACTURING | 34 | 32 | 1 | 1 | |||||||
| ELECTRICITY, GAS & WATER | 0 | ||||||||||
| CONSTRUCTION | 2 | 2 | |||||||||
| COMMERCE | 136 | 124 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
| TRANSPORT & COMMUNICATION | 4 | 4 | |||||||||
| FINANCE & BUSINESS SERV | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| PERSONAL & COMMUNITY SERV | 139 | 99 | 5 | 19 | 11 | 3 | 2 | ||||
| MORANG DISTRICT | |||||||||||
| BOTH SEXES | 101,885 | 90,404 | 4,768 | 2,811 | 2,602 | 688 | 468 | 144 | |||
| AGRICULTRE, FRSTRY & FSHG | 82,251 | 75,438 | 3,804 | 1,708 | 985 | 172 | 120 | 24 | |||
| MINING & QUARYING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
